INSTRUKCJA OBSŁUGI LORNETKI WIELOFUNKCYJNEJ HMF-880M
Specyfikacja techniczna
| Model:HMF-880 mln | ||
| TermicznyObrazowanie | ||
| Typ detektora | Niechłodzony VoX | |
| Rozmiar/rozdzielczość tablicy | 640×512 | |
| Pasmo widmowe | 8~12μm | |
| Wysokość detektora | 12μm | |
| Szybkość klatek | 50Hz (PAL) | |
| Biegunowość | Biały gorący/Czarny gorący (pseudokolor) | |
| NETD | ≤40mK@25℃,F#1.0 | |
| Kontrast/Jasność | Automatyczny/Manualny | |
| Przetwarzanie obrazu | ||
| Obraz Denoise | Filtr cyfrowy | |
| Ulepszanie obrazu | Cyfrowe udoskonalenie szczegółów | |
| E-Zoom | 1~4× | |
| Podczerwień optyczna | ||
| Tryb ostrości | Zmotoryzowany fokus | |
| Obiektyw IR | f=75 mm, F# 1,0 | |
| Pole widzenia | 5,9°×4,7° | |
| Zakres ostrości | 8m~∞ | |
| Mikrowyświetlacz | 2×0,5' OLED (1024×768 pikseli) | |
| Powiększenie okularu | 12× | |
| Światło dzienne Kamera | ||
| Transduktor | Kolorowy CMOS | |
| Zoom optyczny | 12× | |
| FOV (horyzont) | 53,6°~4,6° | |
| Dalmierz laserowy | ||
| Długość fali | 1,54 μm (bezpieczeństwo dla oczu) | |
| Odległość zasięgu | 50m~5000m(maks. 6000m) | |
| Dokładność |
| |
| Ocena dokładności | > 98% | |
| Punkt laserowy | ||
| Długość fali | 850 nm | |
| Klasyfikacja | Klasa III | |
| GPS /GNSS | ||
| Dokładność | Kod pocztowy | |
| Cyfrowy kompas magnetyczny | ||
| Azymut |
| |
| Poziom |
| |
| Parametry systemu | ||
| Obliczanie współrzędnych docelowych | W czasie rzeczywistym | |
| Interfejs zewnętrzny | USB2.0/RS-232C | |
| Adapter montażowy | Mocowanie statywu standardowego 1/4' | |
| Moc Swzrost | ||
| Bateria | 7,2 V/3200 mAh; 4 x 18650 litowo-jonowe | |
| Średnia moc |
| |
| Czas działania | ≥ 8 godzin (tryb obserwacji) | |
| ŚrodowiskoNpsychiczny | ||
| Chroń standard | Norma wojskowa 810F | |
| Temperatura pracy | -32℃~+55℃ | |
| Temperatura przechowywania | -40℃~+60℃ | |
| Wilgotność | 5%~95% (bez kondensacji) | |
| Wibracja | Częstotliwość przemiatania: 5-200-5Hz, przyspieszenie 2,5g | |
| Uderzenie | 10g/11ms Fala półsinusoidalna | |
| Parametry fizyczne | ||
| Wymiary (mm) | 255×230×95 (dł. × szer. × wys.) | |
| Waga systemu | ~2,1 kg | |
| Mieszkania | Stop magnezu/Poliwęglan/Guma | |
| Wymiary walizki (mm) | 460×350×180 (dł. × szer. × wys.) | |
| Odległość obserwacji | ||
| Człowiek (USDD) | Wykrywanie | ~4000m (podczerwień) |
| Uznanie | ~1500m (podczerwień) | |
| Pojazd (czołg NATO) | Wykrywanie | ~7500m(IR) |
| Uznanie | ~3000m (podczerwień) | |
Cena produktu
| Model | Cena | Uwaga |
| MTC4102 | 6000 | |
| MTC4103 | 6300 | |
| MTC6107 | 30800 | |
| MTRC | 85000 |


