Przenośna kamera termowizyjna MTC
Opis produktu
◆ Obudowa ze stopu aluminium, odporna na warunki atmosferyczne (stopień ochrony IP67), deszcz i kurz.
◆ NETD do 50mk, wyższa czułość, niewielki wpływ deszczu, mgły i śniegu, uzyskanie delikatniejszego obrazu.
◆ Unikalna konstrukcja optyczna AS i wysoce precyzyjna konstrukcja optyczna i mechaniczna zapewniają doskonałą jakość obrazu.
◆ Doskonała technologia korekcji obrazu nierównomiernego, dobry obraz i zakres dynamiki, bez termostatycznej kontroli TEC.
◆ Technologia poprawy szczegółów obrazu SDE, brak szumów, tryb czarno-biały i tryb kolorów czarno-białych z odwrotną reakcją.

Aplikacja



Specyfikacja techniczna
| Model | MTC4105R-XYP | MTC4107R-XYP |
| Wykrywanie | Pojazd: 3800m | Pojazd: 5800m |
| Człowiek: 1300m | Człowiek: 2000m | |
| Identyfikacja | Pojazd: 1200m | Pojazd: 1600m |
| Człowiek: 700m | Człowiek: 1000m | |
| Transduktor | 5tengeneracji UFPA | |
| Rezolucja | 384*288 lub 640*512 | |
| Długość fali | 7,5~14μm | |
| Zoom cyfrowy | 2x ; 4x | |
| Tryb kolorów | Gorąca biel/Gorąca czerń | |
| Obiektyw | 50 mm, F1.0 | 75 mm, F1.0 |
| Pole widzenia | 7,4°*5,6° | 4,9°*3,7° |
| Wyświetlacz okularowy | 854*480, wyświetlacz lornetkowy LCOS z osłoną na oczy, wysoko ukryty | |
| Przechowywanie obrazów/wideo | Karta pamięci 4G, 1000 zdjęć w formacie JPEG, wideo w formacie AVI, eksport przez USB | |
| GPS | Wsparcie | |
| Wi-Fi | Wsparcie | |
| Gorący alarm | Wsparcie | |
| Działanie | Cztery przyciski, po dwa z każdej strony | |
| Parametry baterii | Napięcie robocze DC: +2,6 V~+5,5 V; | |
| Pobór mocy<2,8 W (czas odtwarzania wideo); | ||
| bateria litowa | ||
| Czas pracy ciągłej: > 4 godziny | ||
| Żywotność > 500 cykli ładowania/rozładowania | ||
| Czas rozpoczęcia |
| |
| Interfejs | Wyjście wideo | |
| Odporny na warunki atmosferyczne | IP67 | |
| Wilgotność | 5%~95%(bez kondensacji) | |
| Temperatura przechowywania | -40℃~+70℃ | |
| Temperatura pracy. | -20℃~+60℃ | |
| Waga I Akcesoria |
Kabel wideo, osłona obiektywu, gumowa osłona, ładowarka, walizka | |
Cena produktu
| Model | Cena | Uwaga |
| MTC4102 | 6000 | |
| MTC4103 | 6300 | |
| MTC6107 | 30800 | |
| MTRC | 85000 |


