Ręczna monokularowa kamera termowizyjna
Aplikacja
Specyfikacja techniczna
| Rzeczy | MTC4102-XYP | MTC4103-XYP | |
| Wykrywanie Dystans | Pojazd | 750m | 1600m |
| Człowiek | 550m | 1150m | |
| Odległość rozpoznawcza | Pojazd | 380m | 535 m |
| Człowiek | 270m | 385m | |
| Detektor | Typ | Niechłodzony FPA | |
| Rezolucja | 384×288 pikseli | ||
| Obrazowanie | Pole widzenia | 25 mm | 35 mm |
| Zoom cyfrowy | 2X/4X | 2X/4X | |
| NETD | ≤50mk@30℃ | ||
| Szybkość klatek | 50 Hz | ||
| Centrum | Naprawił | ||
| Zakres widmowy | 8-14μm | ||
| Wskaźnik laserowy | Tak | ||
| Wyświetlacz | Ekran | 1024*768 | |
| Palety kolorów | Rozgrzany do czerwoności, czarny, biały, rozpalony do czerwoności, żelazo | ||
| Regulacja dioptrii | Regulacja za pomocą pokrętła obrotowego | ||
| Zasilacz | Typ baterii | Akumulator litowo-jonowy, ładowalny | |
| Czas działania | 5 godzin ciągłej pracy | ||
| Ładowanie | Ładowanie przez USB | ||
| Moc wejściowa | DC 5V/2A (mikro USB) | ||
| Środowisko | Temperatura pracy. | -20℃- +50℃ | |
| Temperatura przechowywania | -40℃- +60℃ | ||
| Klasa ochrony | IP66 | ||
| Odporność na upadek | 1 metr | ||
| Waga | Waga |
| |
| Interfejs | Moc wejściowa | Tak | |
| Wyjście wideo | KUMPEL | ||
| USB | Ładowanie zewnętrzne | ||
Cena produktu
| Model | Cena | Uwaga |
| MTC4102 | 6000 | |
| MTC4103 | 6300 | |
| MTC6107 | 30800 | |
| MTRC | 85000 |




